
Peach & LilyTransparen-C Pro Brightening Moisturizer
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALESunday RileyC.E.O. Afterglow Brightening Vitamin C Gel Cream | DUPEPeach & LilyTransparen-C Pro Brightening Moisturizer | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Derivato liposolubile della vitamina Cstesso attivo | Derivato liposolubile della vitamina Cstesso attivo |
| Attivi secondari | Acido ialuronicostesso attivo | — |
| Altri attivi | Ergotioneina Allantoinastesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo Estratto di liquirizia Centella asiatica Fermento botanico Acido ferulico Morus Alba Root Extract Vitamina E Allantoinastesso attivo |
| Prezzo | €56,33 | €45,57 |
| Formato | Crema · 50.28 ml | Crema · 50 ml |
| Score | — | 75% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −19% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Derivato liposolubile della vitamina C e Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Ergotioneina è riconosciuto nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Estratto di liquirizia e Centella asiatica.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.
