Dr Dennis GrossBioRejuvenation™ Serum Collagen Amino Acids + G.N.A.
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALERéViveSensitif Calming Serum / Skin Barrier Repair | DUPEDr Dennis GrossBioRejuvenation™ Serum Collagen Amino Acids + G.N.A. | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Niacinamidestesso attivo | Niacinamidestesso attivo |
| Attivi secondari | Caffeinastesso attivo Oligopeptide-24famiglia comune | — |
| Altri attivi | Vitamina Estesso attivo Estratto di liquiriziastesso attivo Superossido dismutasistesso attivo Beta-glucano Bisabololostesso attivo | Glutatione Adenosina N-Acetilcisteina (NAC) Copper Tripeptide-1famiglia comune Palmitoyl Pentapeptide-4famiglia comune Palmitoyl Tripeptide-28famiglia comune Superossido dismutasistesso attivo Acido lattobionico Centella asiatica Saccharide Isomerate Ectoina Acido ialuronico Bakuchiol Caffeinastesso attivo Pantenolo Bisabololostesso attivo Retinolo Acido L-ascorbico Ascorbyl Glucoside Resveratrolo Coenzima Q10 Estratto di liquiriziastesso attivo Vitamina Estesso attivo Acido glicolico Acido mandelico Sodium PCA Gluconolactone (PHA) |
| Prezzo | €223,63 | €66,30 |
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 30 ml |
| Score | — | 83% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −70% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Caffeina. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Oligopeptide-24 e Beta-glucano sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Glutatione e Adenosina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.




































