
Mixsoonmixsoon Cica Hyal Deep Soothing Cream 50ml
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEPaula's ChoiceClinical Trattamento 20% Niacinamide | DUPEMixsoonmixsoon Cica Hyal Deep Soothing Cream 50ml | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Niacinamidestesso attivo | Niacinamidestesso attivo |
| Attivi secondari | — | Pantenolostesso attivo Adenosina Acido ialuronico Centella asiatica Ceramidi o sfingolipidi correlati |
| Altri attivi | Acetilglucosamina Ascorbyl Glucoside Estratto di liquirizia EGCG Allantoinastesso attivo Pantenolostesso attivo | Allantoinastesso attivo Bacillus Ferment Lactobacillus Ferment Triterpeni della Centella |
| Prezzo | ≈ €63,00 | ≈ €21,57 |
| Formato | Crema · 20 ml | Crema · 50 ml |
| Score | — | 74% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −86% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Allantoina. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Acetilglucosamina e Ascorbyl Glucoside sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Adenosina e Acido ialuronico.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.














