
Some By MiRetinol Intense Reactivating Serum
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEPaula's ChoiceBooster 1% Retinolo | DUPESome By MiRetinol Intense Reactivating Serum | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Retinolostesso attivo | Retinolostesso attivo |
| Attivi secondari | — | Bakuchiol Retinaldeidefamiglia comune |
| Altri attivi | Estratto di liquiriziastesso attivo Ceramidi o sfingolipidi correlatistesso attivo Palmitoyl Tripeptide-1stesso attivo Allantoina | Niacinamide Pantenolo Vitamina E Centella asiatica Estratto di liquiriziastesso attivo Adenosina Beta-glucano Collagene Bifida Ferment Ceramidi o sfingolipidi correlatistesso attivo Fermento di Saccharomyces Triterpeni della Centella Madecassoside Glycine Soja Peptidefamiglia comune Resveratrolo Palmitoyl Tripeptide-1stesso attivo |
| Prezzo | ≈ €75,00 | ≈ €17,50 |
| Formato | Siero · 15 ml | Siero · 30 ml |
| Score | — | 80% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −88% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Estratto di liquirizia. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Allantoina è riconosciuto nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Bakuchiol e Retinaldeide.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.




![SVR [A] Ampoule Lift](/product-images/72cf2744b10d010a0ff95fd0.webp)






