
Some By MiRetinol Intense Reactivating Serum
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEOmoroviczaGold Night Drops | DUPESome By MiRetinol Intense Reactivating Serum | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Retinolostesso attivo | Retinolostesso attivo |
| Attivi secondari | Bifida Fermentstesso attivo | Bakuchiol Retinaldeidefamiglia comune |
| Altri attivi | Fermento di Saccharomycesstesso attivo Derivato liposolubile della vitamina C Acido ialuronico Vitamina Estesso attivo | Niacinamide Pantenolo Vitamina Estesso attivo Centella asiatica Panax Ginseng Berry Extract Estratto di liquirizia Adenosina Beta-glucano Collagene Bifida Fermentstesso attivo Ceramidi o sfingolipidi correlati Fermento di Saccharomycesstesso attivo Triterpeni della Centella Madecassoside Glycine Soja Peptide Resveratrolo Palmitoyl Tripeptide-1 |
| Prezzo | €250,00 | ≈ €17,50 |
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 30 ml |
| Score | — | 85% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −93% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Bifida Ferment. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Derivato liposolubile della vitamina C e Acido ialuronico sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Bakuchiol e Retinaldeide.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.




















