
Paula's ChoiceBrighten Up C5 Super Boost Crema Contorno Occhi
62%Dupe Score
−69%Risparmio reale
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEOmoroviczaDaily Vitamin C Eye Cream | DUPEPaula's ChoiceBrighten Up C5 Super Boost Crema Contorno Occhi | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Vitamina C etilatastesso attivo | Vitamina C etilatastesso attivo |
| Attivi secondari | — | Sh Polypeptide 121 Acido ialuronicostesso attivo Zerumbonefamiglia comune Acetyl Hexapeptide-76 Amide |
| Altri attivi | Fermento di Saccharomyces Collagen Amino Acidsfamiglia comune Haematococcus Pluvialis Extractfamiglia comune Vitamina Estesso attivo Acido ialuronicostesso attivo Albizia Julibrissin Bark Extractfamiglia comune Acido lattico | Vitamina Estesso attivo Bacillus Ferment |
| Prezzo | €130,00 | €39,95 |
| Formato | Crema · 15 ml | Crema · 15 ml |
| Score | — | 62% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −69% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Vitamina C etilata e Vitamina E. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Fermento di Saccharomyces e Collagen Amino Acids sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Sh Polypeptide 121 e Zerumbone.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.