
Haruharu WonderBotanical 2GF Wonderful Ampoule
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEMZ SkinBio-Placenta Hyaluronic Acid Serum | DUPEHaruharu WonderBotanical 2GF Wonderful Ampoule | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
| Attivi secondari | — | Estratto di liquirizia Adenosina Rice Sh Oligopeptide-1famiglia comune Rice Sh Polypeptide 1famiglia comune |
| Altri attivi | EGF (Oligopeptide-1) Alfa-arbutina Hexapeptide-11famiglia comune Niacinamide Oligopeptide-2famiglia comune Oligopeptide-3famiglia comune Vitamina E Beta-glucano Gluconolactone (PHA) | Aspergillus Ferment Estratto di ginseng Madecassoside |
| Prezzo | €160,38 | ≈ €47,45 |
| Formato | Siero · 30 ml | Ampolla · 30 ml |
| Score | — | 67% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −70% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: EGF (Oligopeptide-1) e Alfa-arbutina sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Estratto di liquirizia e Adenosina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.
































