Dal più simile, sempre meno costosi dell’originale.
CFoto prodotto
Cocokindadvanced retinol gel 0.5%
81%Dupe Score
−57%Risparmio reale
€29,80 · 29.57 ml · 20.71 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPECocokindadvanced retinol gel 0.5% |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | |
|---|
| Altri attivi | Acido ialuronicostesso attivo Hydroxypinacolone Retinoatestesso attivo Retinyl Linoleatefamiglia comune Collagen Amino Acids Haematococcus Pluvialis Extract Urea Trealosio Inositolo Vitamina Estesso attivo Fermento di Saccharomyces Acido latticostesso attivo | Hydroxypinacolone Retinoatestesso attivo Retinaldeidefamiglia comune Vitamina Estesso attivo Centella asiatica Allantoina Acido ialuronicostesso attivo Acido latticostesso attivo |
|---|
| Prezzo | €116,99 | €29,80 |
|---|
| Formato | Siero · 50.28 ml | Siero · 29.57 ml |
|---|
| Score | — | 81% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −57% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Retinyl Linoleate e Collagen Amino Acids sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Squalano e Retinaldeide.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.MFoto prodotto
MISSHATime Revolution Night Repair Retinol Intensive Ampoule
73%Dupe Score
−5%Risparmio reale
€22,17 · 10 ml · 40.28 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPEMISSHATime Revolution Night Repair Retinol Intensive Ampoule |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | — |
|---|
| Altri attivi | Acido ialuronicostesso attivo Hydroxypinacolone Retinoatefamiglia comune Retinyl Linoleatefamiglia comune Collagen Amino Acids Haematococcus Pluvialis Extract Urea Trealosio Inositolo Vitamina Estesso attivo Fermento di Saccharomyces Acido lattico | Bifida Ferment Niacinamide Acido ialuronicostesso attivo Vitamina Estesso attivo Pantenolo Beta-glucano Cholesterol Lactobacillus Ferment Lactobacillus Ferment Lysate Fermento botanico Lactococcus Ferment Lysate Adenosina Collagene Ceramidi o sfingolipidi correlati |
|---|
| Prezzo | €116,99 | €22,17 |
|---|
| Formato | Siero · 50.28 ml | Ampolla · 10 ml |
|---|
| Score | — | 73% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −5% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Hydroxypinacolone Retinoate e Retinyl Linoleate sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Bifida Ferment e Niacinamide.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.CFoto prodotto
CeraVeSiero Anti-Segni con Retinolo
72%Dupe Score
−80%Risparmio reale
≈ €14,00 · 30 ml · 20.28 ml in meno · Prezzo da rivenditore
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPECeraVeSiero Anti-Segni con Retinolo |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | Niacinamide Estratto di liquirizia Ceramidi o sfingolipidi correlati |
|---|
| Altri attivi | Acido ialuronicostesso attivo Hydroxypinacolone Retinoatefamiglia comune Retinyl Linoleatefamiglia comune Collagen Amino Acids Haematococcus Pluvialis Extract Urea Trealosio Inositolo Vitamina E Fermento di Saccharomyces Acido lattico | Acido ialuronicostesso attivo Cholesterol |
|---|
| Prezzo | €116,99 | ≈ €14,00 |
|---|
| Formato | Siero · 50.28 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 72% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −80% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Hydroxypinacolone Retinoate e Retinyl Linoleate sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Niacinamide e Estratto di liquirizia.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.SFoto prodotto
SKIN1004Retinol 0.2 Boosting Shot Ampoule
71%Dupe Score
−73%Risparmio reale
≈ €18,64 · 30 ml · 20.28 ml in meno · Prezzo estero convertito
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPESKIN1004Retinol 0.2 Boosting Shot Ampoule |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | Squalano Retinaldeidefamiglia comune Adenosina Acido ialuronicostesso attivo Vitamina Estesso attivo Pantenolo Centella asiatica |
|---|
| Altri attivi | Acido ialuronicostesso attivo Hydroxypinacolone Retinoatefamiglia comune Retinyl Linoleatefamiglia comune Collagen Amino Acids Haematococcus Pluvialis Extract Urea Trealosio Inositolo Vitamina Estesso attivo Fermento di Saccharomyces Acido lattico | |
|---|
| Prezzo | €116,99 | ≈ €18,64 |
|---|
| Formato | Siero · 50.28 ml | Ampolla · 30 ml |
|---|
| Score | — | 71% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −73% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Hydroxypinacolone Retinoate e Retinyl Linoleate sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Squalano e Retinaldeide.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.RFoto prodotto
RoCDERM CORREXION® Fill + Treat Serum
71%Dupe Score
−5%Risparmio reale
€22,13 · 10 ml · 40.28 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPERoCDERM CORREXION® Fill + Treat Serum |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Altri attivi | Acido ialuronicostesso attivo Hydroxypinacolone Retinoatefamiglia comune Retinyl Linoleatefamiglia comune Collagen Amino Acids Haematococcus Pluvialis Extract Urea Trealosio Inositolo Vitamina Estesso attivo Fermento di Saccharomyces Acido lattico | Acido L-ascorbico Allantoina Vitamina Estesso attivo |
|---|
| Prezzo | €116,99 | €22,13 |
|---|
| Formato | Siero · 50.28 ml | Siero · 10 ml |
|---|
| Score | — | 71% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −5% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Hydroxypinacolone Retinoate e Retinyl Linoleate sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Acido L-ascorbico e Allantoina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.PFoto prodotto
PURITORetinol Retinal 2000 NAD+ Serum
69%Dupe Score
−72%Risparmio reale
≈ €19,65 · 30 ml · 20.28 ml in meno · Prezzo da rivenditore
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPEPURITORetinol Retinal 2000 NAD+ Serum |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | Retinaldeidefamiglia comune |
|---|
| Altri attivi | Acido ialuronico Hydroxypinacolone Retinoatefamiglia comune Retinyl Linoleatefamiglia comune Collagen Amino Acidsfamiglia comune Haematococcus Pluvialis Extractfamiglia comune Urea Trealosio Inositolofamiglia comune Vitamina Estesso attivo Fermento di Saccharomyces Acido lattico | Niacinamide Adenosina Lactococcus Ferment Lysate Vitamina Estesso attivo Centella asiatica Cianocobalaminafamiglia comune Ceramidi o sfingolipidi correlati |
|---|
| Prezzo | €116,99 | ≈ €19,65 |
|---|
| Formato | Siero · 50.28 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 69% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −72% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Vitamina E. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Acido ialuronico e Hydroxypinacolone Retinoate sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Retinaldeide e Niacinamide.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.EFoto prodotto
Earth RhythmRETINOL SKIN RENEWAL FACE SERUM - 15ML
68%Dupe Score
−86%Risparmio reale
€4,77 · 15 ml · 35.28 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPEEarth RhythmRETINOL SKIN RENEWAL FACE SERUM - 15ML |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | — |
|---|
| Altri attivi | Acido ialuronicostesso attivo Hydroxypinacolone Retinoatefamiglia comune Retinyl Linoleatefamiglia comune Collagen Amino Acids Haematococcus Pluvialis Extract Urea Trealosio Inositolo Vitamina E Fermento di Saccharomyces Acido lattico | Acido ialuronicostesso attivo Palmitoyl Tripeptide-1 Palmitoyl Tetrapeptide Peptides With Peptides That Stimulate Collagen Production To Restore Firmness And Elasticity Hyaluronic Acid Infuses Intense Hydration By Drawing In And Locking Moisture Within The Skin While Peptides Boost Collagen To Enhance Firmness And Elasticity Hyaluronic Acid And Betaine Replenish Deep Hydration |
|---|
| Prezzo | €116,99 | €4,77 |
|---|
| Formato | Siero · 50.28 ml | Siero · 15 ml |
|---|
| Score | — | 68% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −86% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Hydroxypinacolone Retinoate e Retinyl Linoleate sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Palmitoyl Tripeptide-1 e Palmitoyl Tetrapeptide.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.CFoto prodotto
COS DE BAHARetinol 2.5% Facial Serum with Vitamin E - Facial Crepe Erase + Diminishes Acne-prone + Age Spot Remover + Retinol Serum 2.5 High Strength for Face without a Prescription, 1oz/2oz (30ml/60ml)
68%Dupe Score
−82%Risparmio reale
€12,88 · 30 ml · 20.28 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPECOS DE BAHARetinol 2.5% Facial Serum with Vitamin E - Facial Crepe Erase + Diminishes Acne-prone + Age Spot Remover + Retinol Serum 2.5 High Strength for Face without a Prescription, 1oz/2oz (30ml/60ml) |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | — |
|---|
| Altri attivi | Acido ialuronicostesso attivo Hydroxypinacolone Retinoatefamiglia comune Retinyl Linoleatefamiglia comune Collagen Amino Acids Haematococcus Pluvialis Extract Urea Trealosio Inositolo Vitamina Estesso attivo Fermento di Saccharomyces Acido lattico | Acido ialuronicostesso attivo Niacinamide Vitamina Estesso attivo |
|---|
| Prezzo | €116,99 | €12,88 |
|---|
| Formato | Siero · 50.28 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 68% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −82% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Hydroxypinacolone Retinoate e Retinyl Linoleate sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Niacinamide.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.VFoto prodotto
VersedPress Restart
68%Dupe Score
−75%Risparmio reale
€17,44 · 30 ml · 20.28 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPEVersedPress Restart |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | — |
|---|
| Altri attivi | Acido ialuronicostesso attivo Hydroxypinacolone Retinoatefamiglia comune Retinyl Linoleatefamiglia comune Collagen Amino Acids Haematococcus Pluvialis Extract Urea Trealosiostesso attivo Inositolo Vitamina Estesso attivo Fermento di Saccharomyces Acido lattico | Vitamina Estesso attivo Bakuchiol Fermento botanico Acido ialuronicostesso attivo Trealosiostesso attivo |
|---|
| Prezzo | €116,99 | €17,44 |
|---|
| Formato | Siero · 50.28 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 68% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −75% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Hydroxypinacolone Retinoate e Retinyl Linoleate sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Bakuchiol e Fermento botanico.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.SFoto prodotto
SkinInspiredDeep Restore Combo
67%Dupe Score
−100%Risparmio reale
€0,02 · 30 ml · 20.28 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPESkinInspiredDeep Restore Combo |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | — |
|---|
| Altri attivi | Acido ialuronicostesso attivo Hydroxypinacolone Retinoatefamiglia comune Retinyl Linoleatefamiglia comune Collagen Amino Acids Haematococcus Pluvialis Extract Urea Trealosio Inositolo Vitamina Estesso attivo Fermento di Saccharomyces Acido lattico | Vitamina Estesso attivo Centella asiatica Beta-glucano Estratto di liquirizia Tripeptide-1 Acetyl Hexapeptide-8 Pentapeptide-3 Acido salicilico Ceramidi o sfingolipidi correlati Acido ialuronicostesso attivo Allantoina |
|---|
| Prezzo | €116,99 | €0,02 |
|---|
| Formato | Siero · 50.28 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 67% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −100% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Hydroxypinacolone Retinoate e Retinyl Linoleate sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Centella asiatica e Beta-glucano.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.MFoto prodotto
Mary & MayRetinol 0.1% Bakuchiol Cica Serum
67%Dupe Score
−88%Risparmio reale
≈ €21,50 · 80 ml · Prezzo da rivenditore
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPEMary & MayRetinol 0.1% Bakuchiol Cica Serum |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | Bakuchiol Centella asiatica |
|---|
| Altri attivi | Acido ialuronicostesso attivo Hydroxypinacolone Retinoatefamiglia comune Retinyl Linoleatefamiglia comune Collagen Amino Acids Haematococcus Pluvialis Extract Urea Trealosio Inositolo Vitamina Estesso attivo Fermento di Saccharomyces Acido lattico | Ceramidi o sfingolipidi correlati Niacinamide Cholesterol Vitamina Estesso attivo Estratto di liquirizia Acido ialuronicostesso attivo Adenosina Acido poliglutammico PDRN / polinucleotidi Acetyl Hexapeptide-8 Palmitoyl Pentapeptide-4 Copper Tripeptide-1 Triterpeni della Centella Madecassoside |
|---|
| Prezzo | €116,99 | ≈ €21,50 |
|---|
| Formato | Siero · 50.28 ml | Siero · 80 ml |
|---|
| Score | — | 67% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −88% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Hydroxypinacolone Retinoate e Retinyl Linoleate sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Bakuchiol e Centella asiatica.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.DFoto prodotto
Dr. Althea0.1 Gentle Retinol Serum
65%Dupe Score
−77%Risparmio reale
≈ €15,72 · 30 ml · 20.28 ml in meno · Prezzo da rivenditore
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPEDr. Althea0.1 Gentle Retinol Serum |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | |
|---|
| Altri attivi | Acido ialuronico Hydroxypinacolone Retinoatefamiglia comune Retinyl Linoleatefamiglia comune Collagen Amino Acids Haematococcus Pluvialis Extract Urea Trealosio Inositolo Vitamina Estesso attivo Fermento di Saccharomyces Acido lattico | Allantoina Vitamina Estesso attivo |
|---|
| Prezzo | €116,99 | ≈ €15,72 |
|---|
| Formato | Siero · 50.28 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 65% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −77% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Vitamina E. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Acido ialuronico e Hydroxypinacolone Retinoate sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Pantenolo e Bakuchiol.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.CFoto prodotto
CelimaxThe Vita-A Retinol Shot Tightening Serum
65%Dupe Score
−72%Risparmio reale
≈ €19,32 · 30 ml · 20.28 ml in meno · Prezzo da rivenditore
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPECelimaxThe Vita-A Retinol Shot Tightening Serum |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | — |
|---|
| Altri attivi | Acido ialuronico Hydroxypinacolone Retinoatefamiglia comune Retinyl Linoleatefamiglia comune Collagen Amino Acids Haematococcus Pluvialis Extract Urea Trealosio Inositolo Vitamina Estesso attivo Fermento di Saccharomyces Acido lattico | Pantenolo Vitamina Estesso attivo Allantoina Adenosina Tripeptide-1 Palmitoyl Tripeptide-1 Nonapeptide-1 Hexapeptide-9 Dipeptide 2 Copper Tripeptide-1 Acetyl Tetrapeptide-5 Acetyl Hexapeptide-8 Palmitoyl Pentapeptide-4 |
|---|
| Prezzo | €116,99 | ≈ €19,32 |
|---|
| Formato | Siero · 50.28 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 65% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −72% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Vitamina E. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Acido ialuronico e Hydroxypinacolone Retinoate sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Pantenolo e Allantoina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.VFoto prodotto
V'anhallaRetinol 3R Serum
65%Dupe Score
−64%Risparmio reale
€24,99 · 30 ml · 20.28 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPEV'anhallaRetinol 3R Serum |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | Bakuchiol Tripeptide-3 Tripeptide-2 Tripeptide-1 Palmitoyl Tripeptide-1 Palmitoyl Tetrapeptide-7 Palmitoyl Pentapeptide-4 Acetyl Octapeptide 3 Acetyl Hexapeptide-8 |
|---|
| Altri attivi | Acido ialuronico Hydroxypinacolone Retinoatefamiglia comune Retinyl Linoleatefamiglia comune Collagen Amino Acids Haematococcus Pluvialis Extract Urea Trealosio Inositolo Vitamina Estesso attivo Fermento di Saccharomyces Acido lattico | Vitamina Estesso attivo Pantenolo Adenosina Niacinamide Copper Tripeptide-1 |
|---|
| Prezzo | €116,99 | €24,99 |
|---|
| Formato | Siero · 50.28 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 65% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −64% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Vitamina E. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Acido ialuronico e Hydroxypinacolone Retinoate sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Bakuchiol e Tripeptide-3.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.HFoto prodotto
Haruharu WonderNight Knight Retinol Serum / Unscented
65%Dupe Score
−59%Risparmio reale
≈ €18,98 · 20 ml · 30.28 ml in meno · Prezzo estero convertito
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPEHaruharu WonderNight Knight Retinol Serum / Unscented |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | Bakuchiol Adenosina Ceramidi o sfingolipidi correlati |
|---|
| Altri attivi | Acido ialuronico Hydroxypinacolone Retinoatefamiglia comune Retinyl Linoleatefamiglia comune Collagen Amino Acids Haematococcus Pluvialis Extract Urea Trealosio Inositolo Vitamina E Fermento di Saccharomyces Acido lattico | Aspergillus Ferment Estratto di ginseng |
|---|
| Prezzo | €116,99 | ≈ €18,98 |
|---|
| Formato | Siero · 50.28 ml | Siero · 20 ml |
|---|
| Score | — | 65% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −59% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Acido ialuronico e Hydroxypinacolone Retinoate sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Bakuchiol e Adenosina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.SFoto prodotto![SVR [A] Ampoule Lift](/product-images/72cf2744b10d010a0ff95fd0.webp)
SVR[A] Ampoule Lift
65%Dupe Score
−36%Risparmio reale
≈ €44,50 · 30 ml · 20.28 ml in meno · Prezzo da rivenditore
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPESVR[A] Ampoule Lift |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | Niacinamide Ceramidi o sfingolipidi correlati |
|---|
| Altri attivi | Acido ialuronico Hydroxypinacolone Retinoatefamiglia comune Retinyl Linoleatefamiglia comune Collagen Amino Acids Haematococcus Pluvialis Extract Urea Trealosio Inositolo Vitamina Estesso attivo Fermento di Saccharomyces Acido lattico | |
|---|
| Prezzo | €116,99 | ≈ €44,50 |
|---|
| Formato | Siero · 50.28 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 65% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −36% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Vitamina E. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Acido ialuronico e Hydroxypinacolone Retinoate sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Niacinamide e Ceramidi o sfingolipidi correlati.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.SFoto prodotto
Some By MiRetinol Intense Reactivating Serum
63%Dupe Score
−75%Risparmio reale
≈ €17,50 · 30 ml · 20.28 ml in meno · Prezzo da rivenditore
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMuradRetinol Youth Renewal Serum Larger Size | DUPESome By MiRetinol Intense Reactivating Serum |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | — | Bakuchiol Retinaldeidefamiglia comune |
|---|
