
Mary & MayMary&May 6 Peptide Complex Serum
60%Dupe Score
−71%Risparmio reale
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEMuradCellular Hydration Barrier Repair Serum | DUPEMary & MayMary&May 6 Peptide Complex Serum | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Hexapeptide-9stesso attivo | Hexapeptide-11famiglia comune |
| Attivi secondari | Acido ialuronico | Adenosina Hexapeptide-9stesso attivo Palmitoyl Pentapeptide-4famiglia comune Palmitoyl Tripeptide-1famiglia comune Tripeptide-1famiglia comune |
| Altri attivi | Lactobacillus Ferment Urea Trealosio Inositolo Vitamina E | Copper Tripeptide-1famiglia comune |
| Prezzo | €65,86 | ≈ €19,41 |
| Formato | Siero · 29.57 ml | Siero · 30 ml |
| Score | — | 60% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −71% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Hexapeptide-9. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Acido ialuronico e Lactobacillus Ferment sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Hexapeptide-11 e Adenosina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.