Dal più simile, sempre meno costosi dell’originale.
TFoto prodotto
TIAMPDRN Collagen Glow Up Serum 30ml
90%Dupe Score
−53%Risparmio reale
€32,42 · 30 ml
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPETIAMPDRN Collagen Glow Up Serum 30ml |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatefamiglia comune Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40famiglia comune | — |
|---|
| Altri attivi | — | Acido ialuronico Pantenolostesso attivo Allantoina Adenosina Acetyl Hexapeptide-8famiglia comune PDRN / polinucleotidi Collagene idrolizzato Ascorbyl Glucosidefamiglia comune Vitamina E Cianocobalamina Copper Tripeptide-1famiglia comune Palmitoyl Pentapeptide-4famiglia comune Palmitoyl Tripeptide-1famiglia comune Palmitoyl Tetrapeptide-7famiglia comune |
|---|
| Prezzo | €69,00 | €32,42 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 90% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −53% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Pantenolo. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Sodium Ascorbyl Phosphate e Acetyl Tetrapeptide-40 sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Acido ialuronico e Allantoina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.OFoto prodotto
OlaySuper Serum Night Repair
88%Dupe Score
−41%Risparmio reale
€40,70 · 30 ml
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPEOlaySuper Serum Night Repair |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatefamiglia comune Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40famiglia comune | — |
|---|
| Altri attivi | — | Acido lattico Palmitoyl Dipeptide 7famiglia comune Vitamina C etilatafamiglia comune Acido ialuronico Vitamina E Pantenolostesso attivo Trealosio Acido salicilico Titanium Dioxide Peptidefamiglia comune Ceramidi o sfingolipidi correlati |
|---|
| Prezzo | €69,00 | €40,70 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 88% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −41% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Pantenolo. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Sodium Ascorbyl Phosphate e Acetyl Tetrapeptide-40 sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Acido lattico e Palmitoyl Dipeptide 7.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.TFoto prodotto
TorridenCELLMAZING SÉRUM ÉCLAIRCISSANT À LA VITAMINE C - 30 ML
87%Dupe Score
−39%Risparmio reale
€28,00 · 20 ml · 10 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPETorridenCELLMAZING SÉRUM ÉCLAIRCISSANT À LA VITAMINE C - 30 ML |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatestesso attivo Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40 | — |
|---|
| Altri attivi | — | Adenosina Allantoina Pantenolostesso attivo Vitamina E Acido ferulico Vitamina C etilatafamiglia comune Acido L-ascorbicofamiglia comune Sodium Ascorbyl Phosphatestesso attivo Ascorbyl Glucosidefamiglia comune |
|---|
| Prezzo | €69,00 | €28,00 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 20 ml |
|---|
| Score | — | 87% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −39% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Sodium Ascorbyl Phosphate. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Acetyl Tetrapeptide-40 è riconosciuto nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Adenosina e Allantoina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.DFoto prodotto
Dr Dennis GrossBioRejuvenation™ Serum Collagen Amino Acids + G.N.A.
84%Dupe Score
−4%Risparmio reale
€66,30 · 30 ml
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPEDr Dennis GrossBioRejuvenation™ Serum Collagen Amino Acids + G.N.A. |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatefamiglia comune Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40famiglia comune | — |
|---|
| Altri attivi | — | Glutatione Adenosina N-Acetilcisteina (NAC) Copper Tripeptide-1famiglia comune Palmitoyl Pentapeptide-4famiglia comune Palmitoyl Tripeptide-28famiglia comune Superossido dismutasi Acido lattobionico Centella asiatica Saccharide Isomerate Ectoina Acido ialuronico Bakuchiol Caffeina Pantenolostesso attivo Bisabololo Retinolo Acido L-ascorbicofamiglia comune Ascorbyl Glucosidefamiglia comune Resveratrolo Coenzima Q10 Estratto di liquirizia Vitamina E Acido glicolico Acido mandelico Sodium PCA Gluconolactone (PHA) |
|---|
| Prezzo | €69,00 | €66,30 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 84% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −4% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Pantenolo. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Sodium Ascorbyl Phosphate e Acetyl Tetrapeptide-40 sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Glutatione e Adenosina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.IFoto prodotto
IsntreeC-Niacin Toning Ampoule
83%Dupe Score
−88%Risparmio reale
≈ €14,15 · 50 ml · Prezzo da rivenditore
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPEIsntreeC-Niacin Toning Ampoule |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatefamiglia comune Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40 | Beta-glucano Vitamina C etilatafamiglia comune |
|---|
| Altri attivi | — | Acido ialuronico Estratto di liquirizia Pantenolostesso attivo Allantoina |
|---|
| Prezzo | €69,00 | ≈ €14,15 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 50 ml |
|---|
| Score | — | 83% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −88% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Pantenolo. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Sodium Ascorbyl Phosphate e Acetyl Tetrapeptide-40 sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Beta-glucano e Vitamina C etilata.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.MFoto prodotto
Mary & MayMary&May Rice niacin 10% Triple Vitamin Serum
83%Dupe Score
−87%Risparmio reale
≈ €24,25 · 80 ml · Prezzo estero convertito
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPEMary & MayMary&May Rice niacin 10% Triple Vitamin Serum |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatefamiglia comune Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40 | Pantenolostesso attivo Vitamina E Glutatione |
|---|
| Altri attivi | — | Vitamina C etilatafamiglia comune |
|---|
| Prezzo | €69,00 | ≈ €24,25 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 80 ml |
|---|
| Score | — | 83% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −87% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Pantenolo. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Sodium Ascorbyl Phosphate e Acetyl Tetrapeptide-40 sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Vitamina E e Glutatione.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.KFoto prodotto
K-SECRETSeoul 1988 Glow Serum Niacinamide 15% + Yuja
82%Dupe Score
−68%Risparmio reale
€21,99 · 30 ml
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPEK-SECRETSeoul 1988 Glow Serum Niacinamide 15% + Yuja |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatestesso attivo Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40 | Glutatione Acido tranexamico o derivato |
|---|
| Altri attivi | — | Pantenolostesso attivo Adenosina Acido ialuronico Beta-glucano Vitamina E Sodium Ascorbyl Phosphatestesso attivo |
|---|
| Prezzo | €69,00 | €21,99 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 82% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −68% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Sodium Ascorbyl Phosphate. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Acetyl Tetrapeptide-40 è riconosciuto nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Glutatione e Acido tranexamico o derivato.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.SFoto prodotto
Some By MiYuja Niacin Anti-Blemish Serum
81%Dupe Score
−86%Risparmio reale
≈ €16,55 · 50 ml · Prezzo da rivenditore
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPESome By MiYuja Niacin Anti-Blemish Serum |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatestesso attivo Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40 | Vitamina C etilatafamiglia comune |
|---|
| Altri attivi | — | Adenosina Estratto di liquirizia Vitamina E Pantenolostesso attivo Sodium Ascorbyl Phosphatestesso attivo Cianocobalamina Inositolo |
|---|
| Prezzo | €69,00 | ≈ €16,55 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 50 ml |
|---|
| Score | — | 81% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −86% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Sodium Ascorbyl Phosphate. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Acetyl Tetrapeptide-40 è riconosciuto nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Vitamina C etilata e Adenosina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.JFoto prodotto
JumisoAll Day Vitamin Brightening & Balancing Serum 50ml
81%Dupe Score
−82%Risparmio reale
€20,86 · 50 ml
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPEJumisoAll Day Vitamin Brightening & Balancing Serum 50ml |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatefamiglia comune Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40 | — |
|---|
| Altri attivi | — | Acido ialuronico Centella asiatica Estratto di liquirizia Pantenolostesso attivo Acido L-ascorbicofamiglia comune |
|---|
| Prezzo | €69,00 | €20,86 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 50 ml |
|---|
| Score | — | 81% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −82% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Pantenolo. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Sodium Ascorbyl Phosphate e Acetyl Tetrapeptide-40 sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Acido ialuronico e Centella asiatica.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.JFoto prodotto
JumisoAll Day Vitamin Brightening & Balancing Serum
81%Dupe Score
−80%Risparmio reale
≈ €13,90 · 30 ml · Prezzo da rivenditore
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPEJumisoAll Day Vitamin Brightening & Balancing Serum |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatefamiglia comune Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40 | — |
|---|
| Altri attivi | — | Acido ialuronico Centella asiatica Estratto di liquirizia Pantenolostesso attivo Acido L-ascorbicofamiglia comune |
|---|
| Prezzo | €69,00 | ≈ €13,90 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 81% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −80% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Pantenolo. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Sodium Ascorbyl Phosphate e Acetyl Tetrapeptide-40 sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Acido ialuronico e Centella asiatica.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.SFoto prodotto
SKIN1004Niacinamide 10 Boosting Shot Ampoule
81%Dupe Score
−75%Risparmio reale
≈ €17,08 · 30 ml · Prezzo estero convertito
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPESKIN1004Niacinamide 10 Boosting Shot Ampoule |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatefamiglia comune Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40 | Acido tranexamico o derivato Centella asiatica Acido poliglutammico Vitamina E Pantenolostesso attivo |
|---|
| Altri attivi | — | Ascorbyl Glucosidefamiglia comune PDRN / polinucleotidi Madecassoside |
|---|
| Prezzo | €69,00 | ≈ €17,08 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Ampolla · 30 ml |
|---|
| Score | — | 81% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −75% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Pantenolo. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Sodium Ascorbyl Phosphate e Acetyl Tetrapeptide-40 sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Acido tranexamico o derivato e Centella asiatica.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.PFoto prodotto
Pyunkang YulPyunkang Yul Brightening Blemish Care Serum 30ml
81%Dupe Score
−75%Risparmio reale
€17,59 · 30 ml
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPEPyunkang YulPyunkang Yul Brightening Blemish Care Serum 30ml |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatefamiglia comune Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40 | — |
|---|
| Altri attivi | — | Pantenolostesso attivo Allantoina Adenosina Gluconolactone (PHA) Acido ialuronico Acido L-ascorbicofamiglia comune |
|---|
| Prezzo | €69,00 | €17,59 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 81% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −75% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Pantenolo. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Sodium Ascorbyl Phosphate e Acetyl Tetrapeptide-40 sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Allantoina e Adenosina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.nFoto prodotto
numbuzinNo.5+ Glutathione Vitamin Concentrated Serum
81%Dupe Score
−74%Risparmio reale
≈ €17,68 · 30 ml · Prezzo da rivenditore
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPEnumbuzinNo.5+ Glutathione Vitamin Concentrated Serum |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatefamiglia comune Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40 | Pantenolostesso attivo Acido tranexamico o derivato Glutatione |
|---|
| Altri attivi | — | Vitamina C etilatafamiglia comune Alfa-arbutina Bisabololo Bifida Ferment Adenosina Allantoina Acido ialuronico Ceramidi o sfingolipidi correlati Beta-glucano Estratto di liquirizia Vitamina E Acido L-ascorbicofamiglia comune Ascorbyl Glucosidefamiglia comune Coenzima Q10 Acido lipoico |
|---|
| Prezzo | €69,00 | ≈ €17,68 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 81% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −74% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Pantenolo. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Sodium Ascorbyl Phosphate e Acetyl Tetrapeptide-40 sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Acido tranexamico o derivato e Glutatione.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.RFoto prodotto
RovectinVita Dark Spot Serum
81%Dupe Score
−62%Risparmio reale
€26,29 · 30 ml
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPERovectinVita Dark Spot Serum |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatefamiglia comune Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40 | — |
|---|
| Altri attivi | — | Vitamina C etilatafamiglia comune Alfa-arbutina Ectoina Pantenolostesso attivo Adenosina Centella asiatica Acido ferulico Acido ialuronico Estratto di liquirizia Acido L-ascorbicofamiglia comune Vitamina E |
|---|
| Prezzo | €69,00 | €26,29 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 81% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −62% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Pantenolo. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Sodium Ascorbyl Phosphate e Acetyl Tetrapeptide-40 sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Vitamina C etilata e Alfa-arbutina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.TFoto prodotto
TorridenSÉRUM PERFECTEUR DE PORES COLLAGÈNE CELLMAZING 30ml
80%Dupe Score
−48%Risparmio reale
€24,00 · 20 ml · 10 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPETorridenSÉRUM PERFECTEUR DE PORES COLLAGÈNE CELLMAZING 30ml |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphate Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40famiglia comune | — |
|---|
| Altri attivi | — | Pantenolostesso attivo Adenosina Acido ialuronico Beta-glucano Collagene Collagen Amino Acids Collagene idrolizzato Hexapeptide-2famiglia comune LHA Gluconolactone (PHA) Vitamina E Palmitoyl Tripeptide-5famiglia comune |
|---|
| Prezzo | €69,00 | €24,00 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 20 ml |
|---|
| Score | — | 80% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −48% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Pantenolo. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Sodium Ascorbyl Phosphate e Acetyl Tetrapeptide-40 sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Adenosina e Acido ialuronico.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.NFoto prodotto
NEOGEN DERMALOGYReal Ferment Micro Serum
80%Dupe Score
−46%Risparmio reale
≈ €36,99 · 30 ml · Prezzo da rivenditore
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPENEOGEN DERMALOGYReal Ferment Micro Serum |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatefamiglia comune Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40 | Pantenolostesso attivo Glutatione |
|---|
| Altri attivi | — | Bifida Ferment Fermento di Saccharomyces Aspergillus Ferment Adenosina Acido ialuronico Centella asiatica Collagene idrolizzato Acido L-ascorbicofamiglia comune Coenzima Q10 Acido lipoico Vitamina E |
|---|
| Prezzo | €69,00 | ≈ €36,99 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 80% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −46% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Pantenolo. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Sodium Ascorbyl Phosphate e Acetyl Tetrapeptide-40 sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Glutatione e Bifida Ferment.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.AFoto prodotto
AnuaPeach 70% Niacinamide Serum
79%Dupe Score
−72%Risparmio reale
€19,58 · 30 ml
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPEAnuaPeach 70% Niacinamide Serum |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatefamiglia comune Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40 | Vitamina C etilatafamiglia comune |
|---|
| Altri attivi | — | Lactobacillus Ferment Acido ialuronico Alfa-arbutina Centella asiatica Pantenolostesso attivo Acido poliglutammico Cianocobalamina Ceramidi o sfingolipidi correlati Acido lattobionico Triterpeni della Centella |
|---|
| Prezzo | €69,00 | €19,58 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 79% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −72% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Pantenolo. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Sodium Ascorbyl Phosphate e Acetyl Tetrapeptide-40 sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Vitamina C etilata e Lactobacillus Ferment.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.AFoto prodotto
AnuaNiacinamide 10% + TXA 4% Serum
79%Dupe Score
−65%Risparmio reale
≈ €24,00 · 30 ml
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEMIAMOVITAMIN BLEND 15% RECOVERY SERUM-30 ml | DUPEAnuaNiacinamide 10% + TXA 4% Serum |
|---|
| Attivo principale | | |
|---|
| Attivi secondari | Sodium Ascorbyl Phosphatefamiglia comune Pantenolostesso attivo Acetyl Tetrapeptide-40 | Acido tranexamico o derivato Arbutina |
|---|
| Altri attivi | — | Acido ialuronico Alfa-arbutina Centella asiatica Pantenolostesso attivo Cianocobalamina Acido poliglutammico Vitamina C etilatafamiglia comune Ceramidi o sfingolipidi correlati Triterpeni della Centella Dimethylsilanol Hyaluronate |
|---|
| Prezzo | €69,00 | ≈ €24,00 |
|---|
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 79% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio reale | — | −65% |
|---|
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Pantenolo. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
