
Cocokindadvanced retinol gel 0.5%
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEMIAMOTRI-RETINOID SURGE RESURFACING SERUM | DUPECocokindadvanced retinol gel 0.5% | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Retinolostesso attivo | Retinolostesso attivo |
| Attivi secondari | Retinaldeidestesso attivo Hydroxypinacolone Retinoatestesso attivo | Squalano |
| Altri attivi | Vitamina Estesso attivo Ectoina Bisabololo Acido fitico Acido ialuronicostesso attivo | Hydroxypinacolone Retinoatestesso attivo Retinaldeidestesso attivo Vitamina Estesso attivo Centella asiatica Allantoina Acido ialuronicostesso attivo Acido lattico |
| Prezzo | €65,00 | €29,80 |
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 29.57 ml |
| Score | — | 86% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −53% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Retinaldeide. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Ectoina e Bisabololo sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Squalano e Centella asiatica.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.















