
COSRXThe Retinol 0.1 Cream
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEMedik8Intelligent Retinol® Smoothing Night Cream | DUPECOSRXThe Retinol 0.1 Cream | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Retinolostesso attivo | Retinolostesso attivo |
| Attivi secondari | — | Vitamina Estesso attivo Pantenolo Adenosina Acido L-ascorbicostesso attivo Glutatione Acido ialuronicostesso attivo |
| Altri attivi | Vitamina Estesso attivo Acido ialuronicostesso attivo Acido L-ascorbicostesso attivo | Allantoina Vitamina C etilatafamiglia comune |
| Prezzo | ≈ €70,11 | ≈ €23,30 |
| Formato | Crema · 12.5 ml | Crema · 20 ml |
| Score | — | 96% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −79% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Vitamina E. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Pantenolo e Adenosina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.

