
ma:nyoGalactomy Essence Cream
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEMBRAfter SUN Face Tube | DUPEma:nyoGalactomy Essence Cream | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Pantenolostesso attivo | Pantenolostesso attivo |
| Attivi secondari | Estratto di liquiriziastesso attivo | — |
| Altri attivi | Centella asiaticastesso attivo Acido ialuronicostesso attivo | Centella asiaticastesso attivo Estratto di liquiriziastesso attivo Fermento di Saccharomyces Sh Oligopeptide-1 Sh Oligopeptide-2 Sh Polypeptide 1 Sh Polypeptide 2 Acido ialuronicostesso attivo Beta-glucano Glutatione Trealosio Ceramidi o sfingolipidi correlati Carnosina Adenosina |
| Prezzo | €78,66 | €30,67 |
| Formato | Crema · 50 ml | Crema · 50 ml |
| Score | — | 93% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −61% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Pantenolo e Estratto di liquirizia. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Fermento di Saccharomyces e Sh Oligopeptide-1.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.










