BIOHEAL BOHProbioderm 3D Lifting Cream
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEGuerlainORCHIDÉE IMPÉRIALE LA CRÈME COU & DÉCOLLETÉ 75 ML | DUPEBIOHEAL BOHProbioderm 3D Lifting Cream | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Acetyl Hexapeptide-8stesso attivo | Lactobacillus Ferment Lysate |
| Attivi secondari | Hexapeptide-9stesso attivo | Lactobacillus Ferment Pantenolo Beta-glucano Nonapeptide-1famiglia comune Acetyl Tetrapeptide-9famiglia comune Acetyl Tetrapeptide-5famiglia comune Acetyl Hexapeptide-1famiglia comune Acetyl Hexapeptide-8stesso attivo Palmitoyl Tripeptide-8famiglia comune Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetatefamiglia comune Tripeptide-1famiglia comune Palmitoyl Tetrapeptide-7famiglia comune Palmitoyl Tripeptide-1famiglia comune Palmitoyl Tripeptide-5famiglia comune Palmitoyl Pentapeptide-4famiglia comune Palmitoyl Hexapeptide-12famiglia comune Pentapeptide-3famiglia comune Hexapeptide-9stesso attivo Oligopeptide-2famiglia comune |
| Altri attivi | Vitamina Estesso attivo Acido ialuronico Ascorbyl Glucoside Adenosinastesso attivo | Inulina Adenosinastesso attivo Copper Tripeptide-1famiglia comune Vitamina Estesso attivo |
| Prezzo | ≈ €390,00 | ≈ €30,99 |
| Formato | Crema · 75 ml | Crema · 50 ml |
| Score | — | 92% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −88% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acetyl Hexapeptide-8 e Hexapeptide-9. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Acido ialuronico e Ascorbyl Glucoside sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Lactobacillus Ferment Lysate e Lactobacillus Ferment.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.