
Mary & MayMary&May 6 Peptide Complex Serum
68%Dupe Score
−94%Risparmio reale
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEGuerlainORCHIDÉE IMPÉRIALE L'HUILE FONDAMENTALE 30 ML | DUPEMary & MayMary&May 6 Peptide Complex Serum | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Hexapeptide-9stesso attivo | Hexapeptide-11famiglia comune |
| Attivi secondari | — | Adenosinastesso attivo Hexapeptide-9stesso attivo Palmitoyl Pentapeptide-4famiglia comune Palmitoyl Tripeptide-1famiglia comune Tripeptide-1famiglia comune |
| Altri attivi | Vitamina E Ascorbyl Glucoside Adenosinastesso attivo | Copper Tripeptide-1famiglia comune |
| Prezzo | ≈ €335,00 | ≈ €19,41 |
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 30 ml |
| Score | — | 68% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −94% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Hexapeptide-9 e Adenosina. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Vitamina E e Ascorbyl Glucoside sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Hexapeptide-11 e Palmitoyl Pentapeptide-4.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.