
Mary & MayRetinol 0.1% Bakuchiol Cica Serum
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEDr. Dennis GrossOvernight Wrinkle Serum Treatment | DUPEMary & MayRetinol 0.1% Bakuchiol Cica Serum | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Retinolostesso attivo | Retinolostesso attivo |
| Attivi secondari | — | Bakuchiolstesso attivo Centella asiatica |
| Altri attivi | Niacinamidestesso attivo Bakuchiolstesso attivo Acido ferulico Acido ialuronicostesso attivo Acido lattico Adenosinastesso attivo Acido fitico Vitamina Estesso attivo Acido glicolico Acido mandelico | Ceramidi o sfingolipidi correlati Niacinamidestesso attivo Vitamina Estesso attivo Estratto di liquirizia Acido ialuronicostesso attivo Adenosinastesso attivo Acido poliglutammico Acetyl Hexapeptide-8 Palmitoyl Pentapeptide-4 Copper Tripeptide-1 Triterpeni della Centella Madecassoside |
| Prezzo | ≈ €65,56 | ≈ €21,50 |
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 80 ml |
| Score | — | 76% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −88% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Niacinamide. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Acido ferulico e Acido lattico sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Centella asiatica e Ceramidi o sfingolipidi correlati.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.




![SVR [A] Ampoule Lift](/product-images/72cf2744b10d010a0ff95fd0.webp)








