
Paula's ChoiceRESIST Anti-Aging Intensive Repair Crema
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEDr. Dennis GrossIntense Wrinkle Cream | DUPEPaula's ChoiceRESIST Anti-Aging Intensive Repair Crema | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Retinolostesso attivo | Retinolostesso attivo |
| Attivi secondari | Acido ferulico | Ceramidi o sfingolipidi correlatistesso attivo Niacinamide |
| Altri attivi | Bakuchiol Acido ialuronicostesso attivo Ceramidi o sfingolipidi correlatistesso attivo Centella asiatica Adenosinastesso attivo Vitamina Estesso attivo Acido lattico | Adenosinastesso attivo Palmitoyl Tetrapeptide-7 Palmitoyl Hexapeptide-12 Palmitoyl Tripeptide-1 Acido ialuronicostesso attivo Magnesium Ascorbyl Phosphate Vitamina Estesso attivo Estratto di liquirizia |
| Prezzo | ≈ €60,40 | €48,00 |
| Formato | Crema · 60 ml | Crema · 50 ml |
| Score | — | 69% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −5% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Acido ferulico e Bakuchiol sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Niacinamide e Palmitoyl Tetrapeptide-7.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.
