
COSRXThe 6 Peptide Skin Booster Serum
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEDiorDior Prestige Le Nectar Intégral | DUPECOSRXThe 6 Peptide Skin Booster Serum | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Acetyl Hexapeptide-8stesso attivo | Acetyl Hexapeptide-8stesso attivo |
| Attivi secondari | — | Niacinamide Copper Tripeptide-1famiglia comune Sh Polypeptide 121famiglia comune Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetatefamiglia comune Oligopeptide-68famiglia comune Palmitoyl Tripeptide-8famiglia comune Acido ialuronico |
| Altri attivi | Vitamina Estesso attivo Adenosinastesso attivo | Allantoina Acetilglucosamina Vitamina Estesso attivo Adenosinastesso attivo |
| Prezzo | ≈ €725,00 | ≈ €22,36 |
| Formato | Siero · 20 ml | Siero · 150 ml |
| Score | — | 82% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −100% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acetyl Hexapeptide-8 e Vitamina E. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Niacinamide e Copper Tripeptide-1.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.





