
MedicubePDRN Pink Peptide Serum
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEDiorDior Prestige La Micro-Huile de Rose Activated Serum | DUPEMedicubePDRN Pink Peptide Serum | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Acetyl Hexapeptide-8stesso attivo | Copper Tripeptide-1famiglia comune |
| Attivi secondari | Acido ialuronicostesso attivo | Niacinamide Acetyl Hexapeptide-8stesso attivo Palmitoyl Pentapeptide-4famiglia comune Palmitoyl Tripeptide-1famiglia comune Palmitoyl Tetrapeptide-7famiglia comune |
| Altri attivi | Ectoina Ascorbyl Glucoside Adenosinastesso attivo Vitamina E | Collagene idrolizzato Acido ialuronicostesso attivo Adenosinastesso attivo Coenzima Q10 Collagene |
| Prezzo | ≈ €310,00 | €21,60 |
| Formato | Siero · 30 ml | Siero · 30 ml |
| Score | — | 85% SkinDupe™ |
| Risparmio | — | −93% |
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acetyl Hexapeptide-8 e Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Ectoina e Ascorbyl Glucoside sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Copper Tripeptide-1 e Niacinamide.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.






