Dal più simile, sempre meno costosi dell’originale.
CFoto prodotto
CelimaxThe Real Noni Energy Ampoule
100%Dupe Score
−74%Risparmio
≈ €20,19 · 30 ml · 20 ml in meno · Prezzo estero convertito
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPECelimaxThe Real Noni Energy Ampoule |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | Adenosina Pantenolo Vitamina E |
|---|
| Altri attivi | — | |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €20,19 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Ampolla · 30 ml |
|---|
| Score | — | 100% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −74% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Adenosina e Pantenolo.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.HFoto prodotto
HoraceSérum Acide Hyaluronique + Panthenol
100%Dupe Score
−73%Risparmio
≈ €21,00 · 30 ml · 20 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEHoraceSérum Acide Hyaluronique + Panthenol |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | |
|---|
| Altri attivi | — | |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €21,00 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 100% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −73% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Pantenolo e Fermento botanico.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.CFoto prodotto
COSRXAdvanced Snail Radiance Dual Essence
100%Dupe Score
−69%Risparmio
≈ €24,16 · 80 ml · Prezzo estero convertito
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPECOSRXAdvanced Snail Radiance Dual Essence |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | |
|---|
| Altri attivi | — | Bava di lumaca Niacinamide Pantenolo Allantoina |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €24,16 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Essenza · 80 ml |
|---|
| Score | — | 100% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −69% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Glutatione e Bava di lumaca.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.MFoto prodotto
Mary & MayMary&May Vegan Blackberry Complex Cream Essence
100%Dupe Score
−67%Risparmio
≈ €25,45 · 140 ml · Prezzo estero convertito
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEMary & MayMary&May Vegan Blackberry Complex Cream Essence |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | Ceramidi o sfingolipidi correlati Vitamina E |
|---|
| Altri attivi | — | |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €25,45 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Essenza · 140 ml |
|---|
| Score | — | 100% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −67% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Ceramidi o sfingolipidi correlati e Vitamina E.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.RFoto da verificare
Round LabMugwort Calming Serum
100%Dupe Score
−65%Risparmio
≈ €26,75 · 50 ml · Prezzo estero convertito
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPERound LabMugwort Calming Serum |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | |
|---|
| Altri attivi | — | Allantoina Madecassoside Triterpeni della Centella |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €26,75 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 50 ml |
|---|
| Score | — | 100% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −65% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Pantenolo e Vitamina E.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.RFoto prodotto
Round LabSoybean Panthenol Ampoule
100%Dupe Score
−62%Risparmio
≈ €29,34 · 50 ml · Prezzo estero convertito
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPERound LabSoybean Panthenol Ampoule |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | Pantenolo Ceramidi o sfingolipidi correlati Adenosina |
|---|
| Altri attivi | — | — |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €29,34 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Ampolla · 50 ml |
|---|
| Score | — | 100% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −62% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Pantenolo e Ceramidi o sfingolipidi correlati.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.LFoto prodotto
La Roche-PosayHyalu B5 Siero
100%Dupe Score
−57%Risparmio
≈ €33,39 · 30 ml · 20 ml in meno · Prezzo da rivenditore
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPELa Roche-PosayHyalu B5 Siero |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | |
|---|
| Altri attivi | — | |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €33,39 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 100% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −57% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Pantenolo e Madecassoside.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.HFoto prodotto
Haruharu WonderBotanical 2GF Wonderful Ampoule
100%Dupe Score
−38%Risparmio
≈ €47,45 · 30 ml · 20 ml in meno · Prezzo estero convertito
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEHaruharu WonderBotanical 2GF Wonderful Ampoule |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | Estratto di liquirizia Adenosina Rice Sh Oligopeptide-1 Rice Sh Polypeptide 1 |
|---|
| Altri attivi | — | Estratto di ginseng Madecassoside |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €47,45 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Ampolla · 30 ml |
|---|
| Score | — | 100% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −38% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Estratto di liquirizia e Adenosina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.IFoto da verificare
ISANAHydro Booster Hyaluron-Serum
93%Dupe Score
−96%Risparmio
≈ €2,99 · 30 ml · 20 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEISANAHydro Booster Hyaluron-Serum |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | |
|---|
| Altri attivi | — | |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €2,99 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 93% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −96% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Pantenolo e Acido lattico.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.IFoto prodotto
IsntreeHyaluronic Acid Water Essence
93%Dupe Score
−78%Risparmio
≈ €16,70 · 50 ml · Prezzo da rivenditore
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEIsntreeHyaluronic Acid Water Essence |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | Niacinamide Pantenolo Beta-glucano |
|---|
| Altri attivi | — | |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €16,70 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 50 ml |
|---|
| Score | — | 93% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −78% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Niacinamide e Pantenolo.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.VFoto prodotto
VichyMinéral 89 Booster
93%Dupe Score
−74%Risparmio
≈ €20,29 · 50 ml · Prezzo da rivenditore
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEVichyMinéral 89 Booster |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | — |
|---|
| Altri attivi | — | |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €20,29 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 50 ml |
|---|
| Score | — | 93% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −74% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Acido poliglutammico.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.MFoto prodotto
MedicubeHyaluronic Multi Peptide PDRN Serum
93%Dupe Score
−73%Risparmio
≈ €20,70 · ml · 50 ml in meno · Prezzo estero convertito
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEMedicubeHyaluronic Multi Peptide PDRN Serum |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | Acetyl Hexapeptide-8 Acetyl Tetrapeptide-3 Dipeptide 2 Hexapeptide-11 Nonapeptide-1 Palmitoyl Hexapeptide-12 Palmitoyl Pentapeptide-4 Palmitoyl Tetrapeptide-7 Palmitoyl Tripeptide-1 Tripeptide-1 |
|---|
| Altri attivi | — | Niacinamide Pantenolo Allantoina Adenosina Alfa-arbutina Copper Tripeptide-1 EGF (Oligopeptide-1) |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €20,70 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · Formato n.d. |
|---|
| Score | — | 93% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −73% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Acetyl Hexapeptide-8 e Acetyl Tetrapeptide-3.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.JFoto prodotto
JONZAC, JonzacRéhydrate Sérum concentré hydratant
93%Dupe Score
−71%Risparmio
€21,99 · 30 ml · 20 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEJONZAC, JonzacRéhydrate Sérum concentré hydratant |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | |
|---|
| Altri attivi | — | — |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | €21,99 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 93% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −71% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Acido lattico.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.CFoto prodotto
COSRXHydrium Triple Hyaluronic Moisture Ampoule
93%Dupe Score
−71%Risparmio
≈ €22,43 · 40 ml · 10 ml in meno · Prezzo estero convertito
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPECOSRXHydrium Triple Hyaluronic Moisture Ampoule |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | Pantenolo Gluconolactone (PHA) |
|---|
| Altri attivi | — | — |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €22,43 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Ampolla · 40 ml |
|---|
| Score | — | 93% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −71% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Pantenolo e Gluconolactone (PHA).
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.HFoto prodotto
Haruharu Wonder3% PHA Gentle Liquid Exfoliating Serum
93%Dupe Score
−69%Risparmio
≈ €24,16 · 120 ml · Prezzo estero convertito
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEHaruharu Wonder3% PHA Gentle Liquid Exfoliating Serum |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | Gluconolactone (PHA) Centella asiatica Ectoina |
|---|
| Altri attivi | — | Triterpeni della Centella Madecassoside |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €24,16 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 120 ml |
|---|
| Score | — | 93% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −69% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Gluconolactone (PHA) e Centella asiatica.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.DFoto da verificare
Dr. Dennis GrossDermInfusions Fill + Repair Serum with Hyaluronic Acid
93%Dupe Score
−13%Risparmio
≈ €67,31 · 30 ml · 20 ml in meno · Prezzo estero convertito
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEDr. Dennis GrossDermInfusions Fill + Repair Serum with Hyaluronic Acid |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | Niacinamide Ectoina Acetyl Hexapeptide-8 Palmitoyl Tripeptide-1 Palmitoyl Tetrapeptide-7 Oligopeptide-2 |
|---|
| Altri attivi | — | Centella asiatica Bakuchiol Ceramidi o sfingolipidi correlati Bisabololo Superossido dismutasi Glutatione Caffeina Pantenolo Bifida Ferment Acido glicolico Acido mandelico Gluconolactone (PHA) |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €67,31 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 93% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −13% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Niacinamide e Ectoina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.GFoto da verificare
Good MoleculesHyaluronic Acid Serum
85%Dupe Score
−93%Risparmio
≈ €5,15 · 30 ml · 20 ml in meno · Prezzo estero convertito
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEGood MoleculesHyaluronic Acid Serum |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | — |
|---|
| Altri attivi | — | |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €5,15 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 85% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −93% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Vitamina E.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.EFoto prodotto
ElizaveccaWitch Piggy Hell-Pore Control Hyaluronic Acid 97
85%Dupe Score
−93%Risparmio
≈ €5,70 · 50 ml
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEElizaveccaWitch Piggy Hell-Pore Control Hyaluronic Acid 97 |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | Niacinamide Adenosina Allantoina |
|---|
| Altri attivi | — | — |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €5,70 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 50 ml |
|---|
| Score | — | 85% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −93% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Niacinamide e Adenosina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.TFoto prodotto
The OrdinaryHyaluronic Acid 2% + B5 (Original Formulation)
85%Dupe Score
−88%Risparmio
€9,00 · 30 ml · 20 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEThe OrdinaryHyaluronic Acid 2% + B5 (Original Formulation) |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | |
|---|
| Altri attivi | — | — |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | €9,00 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 85% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −88% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Pantenolo.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.TFoto prodotto
The OrdinaryHyaluronic Acid 2% + B5 (with Ceramides)
85%Dupe Score
−87%Risparmio
€9,90 · 30 ml · 20 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEThe OrdinaryHyaluronic Acid 2% + B5 (with Ceramides) |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | Ceramidi o sfingolipidi correlati Pantenolo |
|---|
| Altri attivi | — | |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | €9,90 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 85% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −87% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Ceramidi o sfingolipidi correlati e Pantenolo.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.TFoto prodotto
The INKEY ListHyaluronic Acid Serum
85%Dupe Score
−87%Risparmio
≈ €10,00 · 30 ml · 20 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEThe INKEY ListHyaluronic Acid Serum |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | Palmitoyl Tetrapeptide-7 Palmitoyl Tripeptide-1 |
|---|
| Altri attivi | — | — |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €10,00 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 85% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −87% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Palmitoyl Tetrapeptide-7 e Palmitoyl Tripeptide-1.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.DFoto prodotto
DAYTOXHyaluron Intensive Serum
85%Dupe Score
−81%Risparmio
€14,99 · 30 ml · 20 ml in meno
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEDAYTOXHyaluron Intensive Serum |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | |
|---|
| Altri attivi | — | — |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | €14,99 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 85% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −81% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Il dupe si distingue per altri attivi riconosciuti, tra cui Pantenolo e Allantoina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.MFoto prodotto
Mary & MayMary&May Hyaluronics Serum
85%Dupe Score
−75%Risparmio
≈ €18,98 · 80 ml · Prezzo estero convertito
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEMary & MayMary&May Hyaluronics Serum |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | — |
|---|
| Altri attivi | — | — |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €18,98 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 80 ml |
|---|
| Score | — | 85% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −75% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
Non emergono differenze nei nomi degli attivi riconosciuti. Le loro forme e il resto della composizione possono comunque variare.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.AFoto prodotto
AvèneHyaluron Activ B3 Siero Concentrato Rimpolpante
85%Dupe Score
−52%Risparmio
≈ €36,89 · 30 ml · 20 ml in meno · Prezzo da rivenditore
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe | ORIGINALEDiorDior Homme Dermo System Emulsione Idratante Tonificante | DUPEAvèneHyaluron Activ B3 Siero Concentrato Rimpolpante |
|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
|---|
| Attivi secondari | — | |
|---|
| Altri attivi | — | |
|---|
| Prezzo | ≈ €77,00 | ≈ €36,89 |
|---|
| Formato | Emulsione · 50 ml | Siero · 30 ml |
|---|
| Score | — | 85% SkinDupe™ |
|---|
| Risparmio | — | −52% |
|---|
Prezzi riferiti al formato reale indicato, senza normalizzazione a 30 ml.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
