
MedicubeHyaluronic Ceramide Jelly Cream
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEDiorDior Capture Crème Riche | DUPEMedicubeHyaluronic Ceramide Jelly Cream | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Ceramidi o sfingolipidi correlatistesso attivo | Ceramidi o sfingolipidi correlatistesso attivo |
| Attivi secondari | Acido ialuronicostesso attivo | Copper Tripeptide-1famiglia comune Dipeptide 2famiglia comune Palmitoyl Pentapeptide-4famiglia comune Tripeptide-1famiglia comune |
| Altri attivi | Vitamina Estesso attivo Adenosinastesso attivo Acetyl Dipeptide 1 Cetyl Esterfamiglia comune | Niacinamide Adenosinastesso attivo Vitamina Estesso attivo Allantoina Ascorbyl Glucoside Ectoina Acido ialuronicostesso attivo EGF (Oligopeptide-1) |
| Prezzo | ≈ €145,00 | ≈ €21,00 |
| Formato | Crema · 50 ml | Crema · 50 ml |
| Score | — | 92% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −86% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Ceramidi o sfingolipidi correlati e Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Acetyl Dipeptide 1 Cetyl Ester è riconosciuto nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Copper Tripeptide-1 e Dipeptide 2.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.


















