
Some By MiRetinol Intense Reactivating Serum
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEDiorCapture Totale Retishot | DUPESome By MiRetinol Intense Reactivating Serum | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Retinolostesso attivo | Retinolostesso attivo |
| Attivi secondari | — | Bakuchiol Retinaldeidefamiglia comune |
| Altri attivi | Vitamina Estesso attivo Pantenolostesso attivo Adenosinastesso attivo Vitamina C etilata Acido ialuronico Allantoina Lactobacillus Ferment Lysatefamiglia comune Acetyl Tetrapeptide-11famiglia comune Acido L-ascorbico Glutatione | Niacinamide Pantenolostesso attivo Vitamina Estesso attivo Centella asiatica Estratto di liquirizia Adenosinastesso attivo Beta-glucano Collagene Bifida Fermentfamiglia comune Ceramidi o sfingolipidi correlati Fermento di Saccharomyces Triterpeni della Centella Madecassoside Glycine Soja Peptidefamiglia comune Resveratrolo Palmitoyl Tripeptide-1famiglia comune |
| Prezzo | ≈ €115,00 | ≈ €17,50 |
| Formato | Siero · 20 ml | Siero · 30 ml |
| Score | — | 86% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −90% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Vitamina E. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Vitamina C etilata e Acido ialuronico sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Bakuchiol e Retinaldeide.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.








![SVR [A] Ampoule Lift](/product-images/72cf2744b10d010a0ff95fd0.webp)



