
Transparent LabNiacinamide Glow Cream
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEDermalogicaPowerBright Overnight Cream | Trattamento notte anti-macchie | DUPETransparent LabNiacinamide Glow Cream | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Niacinamidestesso attivo | Niacinamidestesso attivo |
| Attivi secondari | — | Ceramidi o sfingolipidi correlati |
| Altri attivi | Hexylresorcinol Fermento botanico Estratto di liquirizia Lactobacillus Fermentfamiglia comune Vitamina Estesso attivo Magnesium Ascorbyl Phosphate | Lactococcus Ferment Lysatefamiglia comune Gluconolactone (PHA) Palmitoyl Tripeptide-1 Palmitoyl Tetrapeptide-7 Vitamina Estesso attivo Acido lattico |
| Prezzo | €99,00 | €15,95 |
| Formato | Crema · 50 ml | Crema · 50 ml |
| Score | — | 68% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −84% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Niacinamide e Vitamina E. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Hexylresorcinol e Fermento botanico sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Ceramidi o sfingolipidi correlati e Lactococcus Ferment Lysate.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.















