
SKIN1004Retinol 0.2 Boosting Shot Ampoule
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALEDermalogicaDynamic Skin Retinol Serum | DUPESKIN1004Retinol 0.2 Boosting Shot Ampoule | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Retinolostesso attivo | Retinolostesso attivo |
| Attivi secondari | Squalanostesso attivo | Squalanostesso attivo Retinaldeidefamiglia comune Adenosina Acido ialuronico Vitamina Estesso attivo Pantenolo Centella asiatica |
| Altri attivi | Hydroxypinacolone Retinoatefamiglia comune Vitamina Estesso attivo Beta-glucano Ceramidi o sfingolipidi correlati | Madecassoside |
| Prezzo | €44,00 | ≈ €18,64 |
| Formato | Siero · 10 ml | Ampolla · 30 ml |
| Score | — | 93% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −86% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Squalano. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Hydroxypinacolone Retinoate e Beta-glucano sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Retinaldeide e Adenosina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.





