
Paula's ChoiceRESIST Anti-Aging Intensive Repair Crema
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALECliniqueClinique Smart Night™ Clinical MD Multi-Dimensional Repair Treatment Retinol | DUPEPaula's ChoiceRESIST Anti-Aging Intensive Repair Crema | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Retinolostesso attivo | Retinolostesso attivo |
| Attivi secondari | — | Ceramidi o sfingolipidi correlati Niacinamidestesso attivo |
| Altri attivi | Niacinamidestesso attivo Acido ialuronicostesso attivo Caffeina Acido L-ascorbicofamiglia comune Vitamina Estesso attivo Acetyl Hexapeptide-8famiglia comune | Adenosina Palmitoyl Tetrapeptide-7famiglia comune Palmitoyl Hexapeptide-12famiglia comune Palmitoyl Tripeptide-1famiglia comune Acido ialuronicostesso attivo Magnesium Ascorbyl Phosphatefamiglia comune Vitamina Estesso attivo Estratto di liquirizia |
| Prezzo | €106,00 | €48,00 |
| Formato | Crema · 30 ml | Crema · 50 ml |
| Score | — | 88% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −73% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Retinolo e Niacinamide. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Caffeina e Acido L-ascorbico sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Ceramidi o sfingolipidi correlati e Adenosina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.


