
IsntreeHyaluronic Acid Moist Cream
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALECliniqueClinique Smart Clinical Repair™ Wrinkle Correcting Rich Cream | DUPEIsntreeHyaluronic Acid Moist Cream | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
| Attivi secondari | — | Ceramidi o sfingolipidi correlati Pantenolo |
| Altri attivi | Palmitoyl Tetrapeptide-7famiglia comune Palmitoyl Hexapeptide-12famiglia comune Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetatefamiglia comune Caffeina Acetilglucosamina Acetyl Hexapeptide-8famiglia comune Palmitoyl Tripeptide-1famiglia comune Acetyl Octapeptide 3famiglia comune Vitamina E | Beta-glucano Palmitoyl Pentapeptide-4famiglia comune |
| Prezzo | €95,00 | €23,95 |
| Formato | Crema · 50 ml | Crema · 100 ml |
| Score | — | 75% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −87% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Palmitoyl Tetrapeptide-7 e Palmitoyl Hexapeptide-12 sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Ceramidi o sfingolipidi correlati e Pantenolo.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.



















