
RovectinAqua Hyaluronic Essence
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALE111SKINHyaluronic Acid Aqua Booster Serum | DUPERovectinAqua Hyaluronic Essence | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Acido ialuronicostesso attivo | Acido ialuronicostesso attivo |
| Attivi secondari | Urea Niacinamidestesso attivo | — |
| Altri attivi | Sodium PCAstesso attivo Acido lattico Inositolofamiglia comune Estratto di liquiriziastesso attivo | Niacinamidestesso attivo Adenosina Caffeina Allantoina Pantenolo Estratto di liquiriziastesso attivo Centella asiatica Sodium PCAstesso attivo Trealosio Acido poliglutammico |
| Prezzo | €115,00 | €27,17 |
| Formato | Siero · 15 ml | Essenza · 180 ml |
| Score | — | 75% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −98% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Acido ialuronico e Niacinamide. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Urea e Acido lattico sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Adenosina e Caffeina.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.


























