
RxformulaGentle & Effective Microdermabrasion Cream
82%Dupe Score
−97%Risparmio reale
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALE111SKINCryo Revitalising Moisturiser | DUPERxformulaGentle & Effective Microdermabrasion Cream | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Estratto di ginsengstesso attivo | Estratto di ginsengstesso attivo |
| Attivi secondari | Acido ialuronicostesso attivo Acido poliglutammico N-Acetilcisteina (NAC) | — |
| Altri attivi | Sodium Ascorbyl Phosphatefamiglia comune Ectoina Escina Ceramidi o sfingolipidi correlati Estratto di liquirizia Caffeina Sale di zinco | Acido ialuronicostesso attivo Allantoina Acido L-ascorbicofamiglia comune Vitamina E Retinyl Palmitate |
| Prezzo | €175,00 | €29,80 |
| Formato | Crema · 15 ml | Crema · 100 ml |
| Score | — | 82% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −97% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Estratto di ginseng e Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: Acido poliglutammico e N-Acetilcisteina (NAC) sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Allantoina e Acido L-ascorbico.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.