
Purito SEOULWonder Releaf Centella Cream
CONFRONTO DIRETTO
Originale vs Dupe| ORIGINALE111SKINBlack Diamond Cream | DUPEPurito SEOULWonder Releaf Centella Cream | |
|---|---|---|
| Attivo principale | Centella asiaticastesso attivo | Centella asiaticastesso attivo |
| Attivi secondari | N-Acetilcisteina (NAC) Acido ialuronicostesso attivo | Niacinamidestesso attivo Ceramidi o sfingolipidi correlatistesso attivo Acido ialuronicostesso attivo |
| Altri attivi | Niacinamidestesso attivo Sodium Ascorbyl Phosphate Escina Estratto di liquirizia Hexapeptide-2 Ceramidi o sfingolipidi correlatistesso attivo Acido lattico | Adenosina Triterpeni della Centella Beta-glucano |
| Prezzo | €995,00 | €15,12 |
| Formato | Crema · 15 ml | Crema · 50 ml |
| Score | — | 76% SkinDupe™ |
| Risparmio reale | — | −100% |
Prezzi riferiti ai formati indicati. Il risparmio confronta la stessa quantità: se i formati differiscono, il prezzo del dupe è rapportato ai ml dell’originale.
IL CONFRONTO IN BREVE
Condivide un attivo chiave dell’originale
Entrambi contengono attivi riconosciuti come Centella asiatica e Acido ialuronico. È su questi punti in comune che puoi confrontare le due formule.
La differenza da considerare: N-Acetilcisteina (NAC) e Sodium Ascorbyl Phosphate sono riconosciuti nell’originale, ma non tra gli attivi del dupe. Nel dupe il motore rileva invece Adenosina e Triterpeni della Centella.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.








